|
www.thaihotelandresort.com Phuket - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 68 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Absolute Chandara Resort & Spa | Ao Por | 250 SGD | incl. | |||||||
| By The Sea | Ao Yon, Panwa Bay | 56 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Cloud19 Beach Retreat | Ao Yon, Panwa Bay | 106 SGD | incl. | |||||||
| Phuket Beachfront 3 Bedrooms | Ao Yon, Panwa Bay | 320 SGD | Special Rate | |||||||
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Bay | 53 SGD | incl. | |||||||
| Amora Beach Resort, Phuket | Bang Tao Bay | 64 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Absolute At Panta Phuket | Bang Tao Bay | 69 SGD | incl. | |||||||
| Best Western Allamanda Laguna | Bang Tao Bay | 77 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Laguna Beach Resort | Bang Tao Bay | 152 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Outrigger Laguna Phuket Resort & Villas | Bang Tao Bay | 203 SGD | incl. | |||||||
| The Residence A Lantern Residences & Resort | Bang Tao Bay | 299 SGD | incl. | |||||||
| Andaman Seaview Resort | Bang Tao Beach | 49 SGD | incl. | |||||||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 64 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 93 SGD | incl. | |||||||
| BW Premier Bangtao Beach Resort & Spa | Bang Tao Beach | 107 SGD | recommend | |||||||
| Sunwing Resort & Spa | Bang Tao Beach | 147 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Baan Panwa Resort & Spa | Cape Panwa | 21 SGD | ||||||||
| Kantary Bay Hotel | Cape Panwa | 68 SGD | incl. | |||||||
| Cape Panwa Hotel | Cape Panwa | 128 SGD | incl. | |||||||
| Bel Air Panwa Resort | Cape Panwa | 156 SGD | incl. | |||||||
| Radisson Plaza Resort | Cape Panwa | 179 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Twinpalms Club at Baan Yamu | Cape Yamu | 299 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Aochalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 36 SGD | incl. | |||||||
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 261 SGD | incl. | |||||||
| The Village Coconut Island | Coconut Island | 423 SGD | incl. | |||||||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 51 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 60 SGD | incl. | |||||||
| Thiwaratri Resort & Spa | Kamala Beach | 62 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Kamala Beach Hotel & Resort | Kamala Beach | 68 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 77 SGD | ||||||||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 89 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 120 SGD | recommend | |||||||
| The Palms | Kamala Beach | 124 SGD | incl. | |||||||
| Sunwing Resort Kamala Beach | Kamala Beach | 128 SGD | recommend | |||||||
| Cape Sienna Phuket Hotel &Villa | Kamala Beach | 135 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Courtyard by Marriott at Kamala Beach | Kamala Beach | 147 SGD | recommend | |||||||
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 201 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 202 SGD | incl. | recommend | ||||||
| The Bell Pool Villa Resort | Kamala Beach | 538 SGD | incl. | |||||||
| Malai House | Karon Beach | 21 SGD | ||||||||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 26 SGD | incl. | |||||||
| The Best House | Karon Beach | 30 SGD | Special Rate | |||||||
| Karon Cliff Boutique Bungalow Resort | Karon Beach | 30 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 35 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 35 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 36 SGD | incl. | |||||||
| Karon Princess Hotel | Karon Beach | 38 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Warika Place | Karon Beach | 38 SGD | ||||||||
| Phuket Island View | Karon Beach | 41 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Baan Karon Resort | Karon Beach | 45 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Sugar Palm Karon Resort | Karon Beach | 45 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| The Phulin Resort | Karon Beach | 45 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| C.C. Bloom`s Hotel | Karon Beach | 46 SGD | ||||||||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 49 SGD | incl. | |||||||
| Talay Karon Beach Resort | Karon Beach | 51 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 51 SGD | incl. | |||||||
| Bamboo House | Karon Beach | 51 SGD | incl. | |||||||
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 58 SGD | incl. | |||||||
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 58 SGD | incl. | recommend | ||||||
| The Front Village | Karon Beach | 60 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 64 SGD | incl. | |||||||
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 65 SGD | incl. | Free Night | ||||||
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 73 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 75 SGD | incl. | recommend | ||||||
| South Sea Karon Resort | Karon Beach | 77 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 77 SGD | incl. | |||||||
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 81 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Karon Sea Sands Resort & Spa | Karon Beach | 83 SGD | incl. | |||||||
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 88 SGD | incl. | |||||||
| Centara Villas | Karon Beach | 88 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Karon Beach Resort | Karon Beach | 111 SGD | incl. | |||||||
| The Waterfront Suites | Karon Beach | 111 SGD | ||||||||
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 152 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Moevenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 169 SGD | incl. | |||||||
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 199 SGD | incl. | |||||||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 72 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Outdoor Inn & Restaurant | Kata Beach | 26 SGD | ||||||||
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 30 SGD | incl. | |||||||
| Serene Resort | Kata Beach | 32 SGD | incl. | |||||||
| Rico`s Bungalows | Kata Beach | 32 SGD | ||||||||
| Honey Resort | Kata Beach | 36 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 42 SGD | incl. | |||||||
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 43 SGD | incl. | |||||||
| Sugar Palm Kata Resort & Spa | Kata beach | 45 SGD | ||||||||
| Kata Minta | Kata Beach | 45 SGD | incl. | |||||||
| Tropical Resort | Kata Beach | 45 SGD | incl. | |||||||
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 45 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata beach | 49 SGD | incl. | |||||||
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 51 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 51 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 58 SGD | incl. | Free Night | ||||||
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 58 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 64 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 66 SGD | incl. | |||||||
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 75 SGD | incl. | |||||||
| Centara Kata Resort | Kata Beach | 85 SGD | incl. | |||||||
| Sawasdee Village | Kata Beach | 90 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 98 SGD | incl. | recommend | ||||||
| The Aspasia | Kata Beach | 115 SGD | incl. | |||||||
| Mom Tri`s Boathouse | Kata Beach | 170 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 241 SGD | ||||||||
| The Baray Villa | Kata Beach | 359 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 169 SGD | incl. | |||||||
| Mom Tri`s Villa Royale | Kata Noi Beach | 278 SGD | incl. | |||||||
| Impiana Private Villas | Kata Noi Beach | 461 SGD | incl. | |||||||
| Orchid Kathu Heights Service Apartment | Kathu | 56 SGD | ||||||||
| Coral Island Resort | Koh Hae | 59 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Tenta Nakara | Koh Naka Yai | 60 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Paradise Koh Yao Boutique Beach Resort &Spa | Koh Yao Noi | 144 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Koyao Island Resort | Koh Yao Noi | 162 SGD | incl. | |||||||
| Koyao Bay Pavilions | Koh Yao Noi | 224 SGD | ||||||||
| Koh Yao Yai Village | Koh Yao Yai | 73 SGD | incl. | recommend | ||||||
| The Pavilions Phuket | Layan Beach | 507 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| JW Marriott Phuket Resort & Spa | Mai Khao Beach | 253 SGD | ||||||||
| Sala Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 284 SGD | incl. | |||||||
| Anantara Phuket Resort & Spa | Mai Khao Beach | 769 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Boat Lagoon Resort | Marina, Kohkaew | 51 SGD | incl. | |||||||
| Mission Hill Phuket Golf Resort & Spa | Muangmai-para, Thalang | 85 SGD | incl. | |||||||
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 26 SGD | incl. | |||||||
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 64 SGD | incl. | |||||||
| All Seasons Naiharn | Nai Harn Beach | 64 SGD | incl. | |||||||
| Baan Krating Phuket Resort | Nai Harn Beach | 66 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 167 SGD | incl. | |||||||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 21 SGD | ||||||||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 70 SGD | incl. | |||||||
| Andaman White Beach Resort | Nai Thon Noi Beach | 152 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Nai Yang Beach Resort | Nai Yang Beach | 53 SGD | incl. | |||||||
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 94 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Adamas Resort & Spa | Nai Yang Beach | 114 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 179 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Indigo Pearl | Nai Yang Beach | 226 SGD | incl. | |||||||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 58 SGD | incl. | |||||||
| Chedi Phuket | Pansea Beach | 196 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Amanpuri | Pansea Beach | 724 SGD | ||||||||
| Coast Star Mansion | Patong Beach | 13 SGD | ||||||||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 17 SGD | ||||||||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 17 SGD | ||||||||
| Toy Beach Residence | Patong Beach | 21 SGD | ||||||||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 21 SGD | ||||||||
| Chada Guest House | Patong Beach | 21 SGD | incl. | |||||||
| Toy Residence | Patong Beach | 23 SGD | ||||||||
| The Bird Cage Patong Guesthouse | Patong Beach | 23 SGD | ||||||||
| Sea Front Home | Patong Beach | 25 SGD | ||||||||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 25 SGD | ||||||||
| Mini House 27 | Patong Beach | 26 SGD | ||||||||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 26 SGD | ||||||||
| Lamai Inn | Patong Beach | 26 SGD | ||||||||
| Silver Resortel | Patong Beach | 26 SGD | ||||||||
| The Oddy Hip Hotel | Patong Beach | 26 SGD | ||||||||
| M`s Guest House | Patong Beach | 26 SGD | ||||||||
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 26 SGD | Special Rate | |||||||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 28 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Kanchana Resident | Patong Beach | 28 SGD | ||||||||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 30 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 30 SGD | ||||||||
| Blue Ocean Tina House | Patong Beach | 30 SGD | ||||||||
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 30 SGD | incl. | |||||||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 30 SGD | ||||||||
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 30 SGD | incl. | |||||||
| Tatum Mansion Hotel | Patong Beach | 30 SGD | ||||||||
| Patong Green Mountain Hotel | Patong Beach | 32 SGD | incl. | |||||||
| Rico`s Hotel | Patong Beach | 32 SGD | ||||||||
| Andaman Hill Hotel | Patong Beach | 34 SGD | ||||||||
| SM Resort | Patong Beach | 34 SGD | ||||||||
| Sleepwithme flashy serviced apartement | Patong Beach | 34 SGD | incl. | |||||||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 34 SGD | ||||||||
| Bhu Laytong Hotel | Patong Beach | 34 SGD | ||||||||
| White Sand Resortel | Patong Beach | 34 SGD | incl. | |||||||
| Patong Cottage | Patong Beach | 36 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Andatel Patong | Patong Beach | 36 SGD | incl. | |||||||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 36 SGD | incl. | |||||||
| Connect Guest House | Patong Beach | 36 SGD | incl. | |||||||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 38 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 38 SGD | incl. | |||||||
| Patong Voyage Place | Patong Beach | 38 SGD | ||||||||
| Nilly's Marina Inn | Patong Beach | 41 SGD | incl. | |||||||
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 41 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| APK Resort | Patong Beach | 41 SGD | incl. | |||||||
| Poppa Palace | Patong Beach | 41 SGD | incl. | |||||||
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 41 SGD | incl. | |||||||
| Jochen`s Residence | Patong Beach | 42 SGD | ||||||||
| Sea Sun Sand Resort | Patong Beach | 42 SGD | incl. | |||||||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 42 SGD | incl. | |||||||
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 43 SGD | incl. | |||||||
| Narry Hotel | Patong Beach | 43 SGD | ||||||||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 43 SGD | incl. | |||||||
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 43 SGD | incl. | |||||||
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 45 SGD | incl. | |||||||
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 45 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Nipa Resort | Patong Beach | 45 SGD | incl. | |||||||
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 49 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 51 SGD | incl. | Free Night | ||||||
| Aspery Hotel | Patong Beach | 51 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| The Royal Paradise Hotel & Spa | Patong Beach | 53 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach | 55 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 56 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 56 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Absolute Patong Ville | Patong Beach | 56 SGD | incl. | |||||||
| Tony Resort | Patong Beach | 58 SGD | incl. | |||||||
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 58 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Baan Yuree Resort & Spa | Patong Beach | 59 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Patong Resort | Patong Beach | 60 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Centara Sawaddi Patong Resort | Patong Beach | 60 SGD | ||||||||
| Salathai Resort | Patong Beach | 62 SGD | incl. | |||||||
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 64 SGD | incl. | |||||||
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 64 SGD | incl. | |||||||
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 64 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Club Andaman Beach Resort | Patong Beach | 66 SGD | incl. | |||||||
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 66 SGD | incl. | |||||||
| Andakira Hotel | Patong Beach | 66 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 68 SGD | incl. | |||||||
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 75 SGD | incl. | |||||||
| The Bliss | Patong Beach | 75 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 75 SGD | incl. | |||||||
| The Sea Patong | Patong Beach | 75 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 77 SGD | Special Rate | |||||||
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 77 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 81 SGD | incl. | |||||||
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 85 SGD | incl. | |||||||
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 85 SGD | incl. | |||||||
| Patong Paragon Resort & Spa | Patong Beach | 85 SGD | Special Rate | |||||||
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 102 SGD | Special Rate | |||||||
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 103 SGD | incl. | |||||||
| Blue Marine Resort & Spa | Patong Beach | 107 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 109 SGD | incl. | |||||||
| Burasari Resort | Patong Beach | 115 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Baan Yin Dee | Patong Beach | 115 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 122 SGD | incl. | |||||||
| The Kee Resort & Spa | Patong Beach | 123 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Avantika Boutique Hotel | Patong Beach | 129 SGD | incl. | |||||||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 133 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| The Nap Patong | Patong Beach | 137 SGD | incl. | |||||||
| Mercure Patong Beach | Patong Beach | 139 SGD | incl. | Free Night | ||||||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 145 SGD | incl. | |||||||
| Amari Coral Beach Phuket | Patong Beach | 147 SGD | incl. | |||||||
| Andaman The Front | Patong Beach | 149 SGD | ||||||||
| Impiana Resort & Spa Phuket | Patong Beach | 149 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Courtyard by Marriott at Patong Beach | Patong Beach | 157 SGD | Special Rate | |||||||
| BYD Lofts Serviced Boutique Hotel | Patong Beach | 220 SGD | ||||||||
| La Flora Resort Patong | Patong Beach | 265 SGD | incl. | |||||||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 32 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 64 SGD | incl. | |||||||
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 73 SGD | incl. | |||||||
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 96 SGD | ||||||||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 263 SGD | ||||||||
| Aleenta Phuket-Phangnga | Phang Nga | 310 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Thavorn Grand Plaza Hotel | Phuket Town | 9 SGD | ||||||||
| Twin Inn | Phuket Town | 28 SGD | incl. | |||||||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 31 SGD | incl. | |||||||
| Summer Breeze Inn Hotel | Phuket Town | 33 SGD | recommend | |||||||
| Phuket Resotel | Phuket Town | 34 SGD | incl. | |||||||
| Phuket Town Inn | Phuket Town | 36 SGD | incl. | |||||||
| Phu-Ke-Ta,The Hip Serviced Apt.& Hotel | Phuket Town | 41 SGD | incl. | |||||||
| Bhukitta Hotel & Spa | Phuket Town | 45 SGD | incl. | |||||||
| Mei Zhou Phuket Hotel | Phuket Town | 49 SGD | incl. | |||||||
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 56 SGD | incl. | |||||||
| Sino House Hotel & Apartment | Phuket Town | 58 SGD | incl. | |||||||
| I Pavilion Hotel | Phuket Town | 58 SGD | incl. | |||||||
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 60 SGD | incl. | |||||||
| Katina Hotel | Phuket Town | 60 SGD | incl. | |||||||
| The Metropole | Phuket Town | 60 SGD | incl. | |||||||
| Ban Raya Resort & Spa | Racha Yai Island | 74 SGD | incl. | |||||||
| Rayaburi Resort Racha Yai Island | Racha Yai Island | 85 SGD | incl. | recommend | ||||||
| The Racha | Racha Yai Island | 312 SGD | incl. | |||||||
| Monaburi Guesthouse | Rawai Beach | 64 SGD | incl. | |||||||
| Golden Tulip Mangosteen Resort & Spa | Rawai Beach | 97 SGD | ||||||||
| Serenity Resort & Residences, Phuket | Rawai Beach | 177 SGD | Special Rate | |||||||
| Vijitt Resort | Rawai Beach | 192 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
| Capri Hotel | Surin Beach | 30 SGD | ||||||||
| Benyada Lodge | Surin Beach | 59 SGD | incl. | |||||||
| Surin Sabai Condominium | Surin Beach | 64 SGD | ||||||||
| Manathai Resort | Surin Beach | 127 SGD | incl. | |||||||
| Courtyard by Marriott at Surin Beach | Surin Beach | 167 SGD | ||||||||
| Ayara Hilltops | Surin Beach | 198 SGD | incl. | recommend | ||||||
| Twinpalms Phuket | Surin Beach | 208 SGD | incl. | recommend | ||||||
| The Chava Resort | Surin Beach | 282 SGD | incl. | |||||||
| Merlin Beach Resort | Tri-Trang Beach | 141 SGD | incl. | |||||||
|
Remarks: Rates for Phuket hotels are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT) |
provided by R24.org | |||||||||
|
|